Coberfibras – Caixa D’água de Fibra de Vidro em São Paulo SP
Fábrica de Reservatório de Fibra de Vidro 3000 5000 10000 12000 15000 Litros Tanque de Fibra de Vidro com 3.000 5.000 L 10.000 15.000 Litros Lts
Central de Vendas Tel: (16) 3263-9699 (11) 3931-4957
Acesse Nosso Site para preços
Reservatório de Fibra de Vidro (P.R.F.V.) Fiberglass de 3000 5000 8000 10M3 10000 12000 15000 Mil Litros Limeira São Paulo SP
CAIXA D’ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO DE 10000 LITROS EM LIMEIRA SP CAMPINAS SÃO PAULO SP DE 5000 LT 10M³ 15 M³ 8M³ 30M³ 10M³ 5M³ 15M3 Lts em PRFV,
Caixa D’água de Fibra de Vidro 3000 5000 8000 1000 12000 15000 Litros Limeira SP,
Site-> Caixa D’água Tubular Cilíndrica em em Fibra de Vidro 5.000 Litros Limeira SP
Reservatório de Fibra de Vidro Cilíndrico de 10000 Litros em São Paulo SP e Caixa D’água de Plástico Para Água Potável de 5000 Lts para Limeira São Paulo e Todo Brasil,
Reservatórios de Plástico Reforçado com Fibra de Vidro Sob Medida Quadrada 5000 Litros em São Paulo SP MG PR GO MS RJ,
Bebedouro Tipo Australiano 5000 8000 Litros de Plástico Reforçado com Fibra de Vidro
Caixa D’água de Plástico com Fundo Cônico com Sapata de Fibra de Vidro para Decantar e ser de Filtro para Fluídos de 5.000 Litros em Limeira SP
Piscina Tipo Feijão de Fibra de Vidro de 2500 Litros em Limeira SP
Piscina Tipo Quatro Bancos de Fibra de Vidro de 3000 Litros em Limeira SP
Caixa D água de Fibra de Vidro em Limeira SP
Fabricante de Reservatório de Fibra de Vidro Para Limeira SP
Estados que Atendemos:
Reservatório de Fibra em Limeira São Paulo SP – MS Paraná Santa Catarina Caixas D’água de Fibra PR – SC – RS – RJ – ES – MG – DF – GO – TO – MT – MS – RO – PA Reservatório Metálico de Plástico Super Reforçado BA – ES – CE – AL – SE – PI – MA Frete à Consultar
Caixa D’água de Fibra de Vidro de 3000 Litros 3M³ em São Paulo SP,
Caixa D’água de Fibra de Vidro de 5000 Litros 5M³ Jundiaí SP
Caixa D’água de Fibra de Vidro de 8000 Litros 8M³ Botucatu SP,
Caixa D’água de Fibra de Vidro de 10000 Litros 10M³ em Rio Claro SP
Caixa D’água de Fibra de Vidro de 12000 Litros 12M³ Piracicaba SP
Caixa D’água de Fibra de Vidro de 15000 Litros 15M³ em São Paulo SP
Fabricante de Caixa D’água de Fibra de Vidro 5000 8000 1000 12000 15000 Litros em Limeira SP
A caixa d’água de fibra de vidro quadrada ou retangular ou cilíndrica é um tanque destinado a armazenar água para consumo humano, agrícola ou qualquer outra função que requeira o uso da mesma.
Caixas d água de empresas de saneamento (distribuidoras de água) ou instalações particulares muito grandes (a partir de dezenas de milhares de litros) são denominadas reservatórios. Podem ser construídas abaixo (reservatório enterrado) ou acima do solo (reservatório elevado ou castelo d’água), neste caso em edificação própria e isolada, geralmente no alto de morros ou de edificações.
Uma caixa d’água possui um dispositivo que pode funcionar por gravidade ou com uma bomba, que extrai água da rua ou de outro reservatório (que pode também ser chamado cisterna). Pode usar, também, um dispositivo conhecido como bóia (que regula o nível em determinada altura, nunca alto a ponto de transbordar, nem baixo a ponto de faltar água), possuindo uma saída na parte de baixo para o imóvel e outra saída, na parte de cima, o vertedouro, (chamado popularmente de ladrão), por onde sai o excesso para evitar o transbordamento.
Funções da caixa d’água:
- armazenar água, caso falte abastecimento externo;
- entregar água para a casa a uma vazão maior do que a de entrada, adequado para abastecer privadas ou banhos;
- instalado a uma altura elevada em relação à altura da saída da caixa d’água, fornece a água a uma alta pressão.
COBERFIBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.
Caixa D’água de Fibra de Vidro de 5000 Litros em São Paulo SP
Coberfibras Caixa D’água de Fibra de Vidro 10000 Litros
Fábrica de Reservatório de Fibra de Vidro 5000 10000 12000 15000 Litros
5.000 L 10.000 15.000 20.000 Litros Lts,
Central de Vendas Tel: (16) 3263-9699 (11) 3931-4957
Caixa D’água de Fibra de Vidro 10000 Litros – São Paulo SP
Acesse Nosso Site para preços
Reservatório de Fibra de Vidro (P.R.F.V.) Fiberglass de 500 1000 1500 2000 2500 3000 5000 8000 10M3 10000 12000 15000 Mil Litros
CAIXA D’ÁGUA FIBRA DE VIDRO PRFV PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO DE 10000 LITROS EM SÃO PAULO SP DE 3000 L – 10000 LT 10M³ 15 M³ 8M³ 30M³ 10M³ 5M³ 15M3 Lts
Caixa D’água de Fibra de Vidro Quadrada ou Retangular Sob Medida 500 1000 2000 3000 5000 8000 1000 12000 15000 Litros em São Paulo SP
Site-> Caixa D’água de Fibra de Vidro Tubular Cilíndrica em em Fibra de Vidro 3000 Litros em São Paulo SP
Reservatório de Fibra de Vidro Cilíndrico de 3000 Litros em São Paulo SP e Caixa De água de Plástico Para Água Potável de 15000 Lts para Todo Brasil,
Reservatórios de Plástico Reforçado com Fibra de Vidro Sob Medida Quadrada 2000 3000 4000 5000 Litros São Paulo SP MG PR GO MS RJ
Bebedouro Tipo Australiano 1000 2000 2500 3000 4000 5000 8000 10000 Litros de Plástico Reforçado com Fibra de Vidro em São Paulo SP
Caixa D’água de Plástico com Fundo Cônico com Sapata de Fibra de Vidro para Decantar e ser de Filtro para Fluídos de 3000 Litros em São Paulo SP
Piscina Tipo Feijão de Fibra de Vidro de 2500 Litros Infantil São Paulo SP
Piscina Tipo Quatro Bancos de Fibra de Vidro de 3000 Litros São Paulo SP
COBERFIBRAS INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA.,
FABRICAMOS A CAIXA D’ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO E RESERVATÓRIO DE PLÁSTICO CILÍNDRICO 5000 10000 12000 15000 LITROS COM PREÇO ESPECIAL PARA GRANDE SÃO PAULO SP MG
COBERFIBRAS CAIXA D’ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO (P.R.F.V.) E RESERVATÓRIOS DE FIBRA DE VIDRO OU FIBERGLASS PARA EMPRESAS, SÍTIOS, CHÁCARAS E FAZENDAS
TELHA TRANSLÚCIDA DE FIBRA DE VIDRO ( FIBERGLASS )
PISCINAS DE FIBRA DE VIDRO P.R.F.V.
Unidade de Produção: Rodovia Prof. Maurício A. Ferraz – Km 19 – s/nº – Itápolis – SP
Fones: (16) 3263-9699 | 3263-9696 | 3263-9698 (VENDAS)
(16) 99764-9699 Watts App e Móvel
Central de Distribuição: Rua da Balsa, 1014 – Freguesia do Ó – São Paulo – SP
Fones: (11) 3931-4957 | 3931-0904
e-mail: coberfibras@gmail.com
Contatos: ROGÉRIO | MARCOS | BETO
HÁ 50 ANOS ATENDENDO TODO BRASIL
DEUS É FIEL
Estados Atendidos:
Reservatório de Fibra em São Paulo SP – MS Paraná Santa Catarina Caixas D’água de Fibra PR – SC – RS – RJ – ES – MG – DF – GO – TO – MT – MS – RO – PA Reservatório Metálico de Plástico Super Reforçado BA – ES – CE – AL – SE – PI – MA Frete à Consultar
Fábrica de Caixa D’água de Fibra de Vidro 10000 Litros em São Paulo SP com 50 anos de tradição e preço baixo.
MATRIZ EM SÃO PAULO SP – Caixa D água de Fibra de Vidro Preço direto da Fábrica,
A caixa d’água é um tanque destinado a armazenar água para consumo humano, agrícola ou qualquer outra função que requeira o uso da mesma.
Caixas d’água de empresas de saneamento (distribuidoras de água) ou instalações particulares muito grandes (a partir de dezenas de milhares de litros) são denominadas reservatórios. Podem ser construídas abaixo (reservatório enterrado) ou acima do solo (reservatório elevado ou castelo d’água), neste caso em edificação própria e isolada, geralmente no alto de morros ou de edificações.
Uma caixa d água possui um dispositivo que pode funcionar por gravidade ou com uma bomba, que extrai água da rua ou de outro reservatório (que pode também ser chamado cisterna).
Pode usar, também, um dispositivo conhecido como bóia (que regula o nível em determinada altura, nunca alto a ponto de transbordar, nem baixo a ponto de faltar água), possuindo uma saída na parte de baixo para o imóvel e outra saída, na parte de cima, o vertedouro, (chamado popularmente de ladrão), por onde sai o excesso para evitar o transbordamento.
Funções da caixa de água:
- armazenar água, caso falte abastecimento externo;
- entregar água para a casa a uma vazão maior do que a de entrada, adequado para abastecer privadas ou banhos;
- instalado a uma altura elevada em relação à altura da saída da caixa d’água, fornece a água a uma alta pressão.
Cidades do Estado de São Paulo Atendidas Pela Fábrica de Caixa D’água de Fibra de Vidro:
1º | São Paulo | 12.396.372 |
1 000 001 a 10 000 000 de habitantes | ||
---|---|---|
2º | Guarulhos | 1.404.694 |
3º | Campinas | 1.223.237 |
500 001 a 1 000 000 de habitantes | ||
4º | São Bernardo do Campo | 849.874 |
5º | São José dos Campos | 737.310 |
6º | Santo André | 723.889 |
7º | Ribeirão Preto | 720.116 |
8º | Osasco | 701.428 |
9º | Sorocaba | 695.328 |
200 001 a 500 000 habitantes | ||
10º | Mauá | 481.725 |
11º | São José do Rio Preto | 469.173 |
12º | Mogi das Cruzes | 455.587 |
13º | Santos | 433.991 |
14º | Diadema | 429.550 |
15º | Jundiaí | 426.935 |
16º | Piracicaba | 410.275 |
17º | Carapicuíba | 405.375 |
18º | Bauru | 381.706 |
19º | Itaquaquecetuba | 379.082 |
20º | São Vicente | 370.839 |
21º | Franca | 358.539 |
22º | Praia Grande | 336.454 |
23º | Guarujá | 324.977 |
24º | Taubaté | 320.820 |
25º | Limeira | 310.783 |
26º | Suzano | 303.397 |
27º | Taboão da Serra | 297.528 |
28º | Sumaré | 289.875 |
29º | Barueri | 279.704 |
30º | Embu das Artes | 279.264 |
31º | Indaiatuba | 260.690 |
32º | Cotia | 257.882 |
33º | São Carlos | 256.915 |
34º | Americana | 244.370 |
35º | Itapevi | 244.131 |
36º | Marília | 242.249 |
37º | Araraquara | 240.542 |
38º | Hortolândia | 237.570 |
39º | Jacareí | 237.119 |
40º | Presidente Prudente | 231.953 |
41º | Rio Claro | 209.548 |
100 001 a 200 000 habitantes | ||
42º | Araçatuba | 199.210 |
43º | Ferraz de Vasconcelos | 198.661 |
44º | Santa Bárbara d’Oeste | 195.278 |
45º | Itapecerica da Serra | 179.574 |
46º | Francisco Morato | 179.372 |
47º | Itu | 177.150 |
48º | Bragança Paulista | 172.346 |
49º | Pindamonhangaba | 171.885 |
50º | Itapetininga | 167.106 |
51º | São Caetano do Sul | 162.763 |
52º | Franco da Rocha | 158.438 |
53º | Mogi Guaçu | 154.146 |
54º | Jaú | 153.463 |
55º | Botucatu | 149.718 |
56º | Atibaia | 145.378 |
57º | Santana de Parnaíba | 145.073 |
58º | Araras | 136.739 |
59º | Valinhos | 133.169 |
60º | Cubatão | 132.521 |
61º | Sertãozinho | 128.432 |
62º | Jandira | 127.734 |
63º | Birigui | 126.094 |
64º | Ribeirão Pires | 125.238 |
65º | Caraguatatuba | 125.194 |
66º | Votorantim | 124.468 |
67º | Várzea Paulista | 124.269 |
68º | Itatiba | 124.254 |
69º | Tatuí | 124.134 |
70º | Barretos | 123.546 |
71º | Guaratinguetá | 123.192 |
72º | Catanduva | 123.114 |
73º | Salto | 120.779 |
74º | Poá | 119.221 |
75º | Ourinhos | 115.139 |
76º | Paulínia | 114.508 |
77º | Assis | 105.768 |
78º | Leme | 105.273 |
79º | Itanhaém | 104.351 |
80º | Caieiras | 104.044 |
81º | Mairiporã | 103.645 |
50 001 a 100 000 habitantes | ||
82º | Votuporanga | 96.106 |
83º | Caçapava | 95.752 |
84º | Itapeva | 95.241 |
85º | Mogi Mirim | 94.098 |
86º | São Roque | 93.076 |
87º | Ubatuba | 92.819 |
88º | Arujá | 92.453 |
89º | São João da Boa Vista | 92.315 |
90º | Avaré | 91.792 |
91º | São Sebastião | 91.637 |
92º | Lorena | 89.532 |
93º | Campo Limpo Paulista | 86.407 |
94º | Matão | 84.069 |
95º | Cruzeiro | 82.895 |
96º | Vinhedo | 81.516 |
97º | Ibiúna | 80.062 |
98º | Cajamar | 79.034 |
99º | Lins | 78.978 |
100º | Jaboticabal | 78.029 |
101º | Bebedouro | 77.612 |
102º | Pirassununga | 77.330 |
103º | Itapira | 75.683 |
104º | Cosmópolis | 74.662 |
105º | Amparo | 73.145 |
106º | Embu-Guaçu | 70.402 |
107º | Peruíbe | 69.697 |
108º | Fernandópolis | 69.680 |
109º | Lençóis Paulista | 69.533 |
110º | Mococa | 69.072 |
111º | Bertioga | 66.154 |
112º | Tupã | 65.615 |
113º | Itupeva | 64.330 |
114º | Penápolis | 64.098 |
115º | Batatais | 63.438 |
116º | Boituva | 63.310 |
117º | Nova Odessa | 61.716 |
118º | Monte Mor | 61.707 |
119º | Ibitinga | 61.150 |
120º | Mirassol | 60.768 |
121º | Jaguariúna | 59.921 |
122º | Mongaguá | 58.567 |
123º | Santa Isabel | 58.529 |
124º | Taquaritinga | 57.547 |
125º | Andradina | 57.245 |
126º | Capivari | 56.973 |
127º | Porto Ferreira | 56.848 |
128º | Registro | 56.463 |
129º | Artur Nogueira | 56.247 |
130º | Piedade | 55.731 |
131º | Olímpia | 55.477 |
132º | São José do Rio Pardo | 55.298 |
133º | Vargem Grande Paulista | 54.315 |
134º | Porto Feliz | 53.698 |
135º | São Joaquim da Barra | 52.737 |
136º | Campos do Jordão | 52.713 |
137º | Rio Grande da Serra | 52.009 |
138º | Pontal | 51.717 |
139º | Cabreúva | 51.130 |
140º | Monte Alto | 51.039 |
141º | Louveira | 51.007 |
142º | Itararé | 50.778 |
143º | Cerquilho | 50.631 |
25 001 a 50 000 habitantes | ||
144º | Jales | 49.291 |
145º | Pedreira | 48.992 |
146º | Tremembé | 48.228 |
147º | Santa Cruz do Rio Pardo | 48.207 |
148º | Mairinque | 47.723 |
149º | Pederneiras | 47.523 |
150º | Dracena | 47.287 |
151º | Capão Bonito | 47.098 |
152º | Salto de Pirapora | 46.285 |
153º | Paraguaçu Paulista | 46.180 |
154º | Serrana | 46.166 |
155º | Jardinópolis | 45.544 |
156º | Orlândia | 44.682 |
157º | Espírito Santo do Pinhal | 44.607 |
158º | Presidente Epitácio | 44.572 |
159º | Garça | 44.429 |
160º | Itápolis | 43.536 |
161º | Vargem Grande do Sul | 43.368 |
162º | Tietê | 42.946 |
163º | Ituverava | 42.259 |
164º | Novo Horizonte | 41.765 |
165º | Socorro | 41.690 |
166º | Américo Brasiliense | 41.545 |
167º | São Manuel | 41.287 |
168º | Guaíra | 41.283 |
169º | Promissão | 41.211 |
170º | Guariba | 40.857 |
171º | Pitangueiras | 40.430 |
172º | Presidente Venceslau | 39.648 |
173º | Iperó | 38.771 |
174º | José Bonifácio | 37.707 |
175º | Agudos | 37.582 |
176º | Aguaí | 36.981 |
177º | São Pedro | 36.298 |
178º | Rio das Pedras | 36.233 |
179º | Aparecida | 36.211 |
180º | Ilhabela | 36.194 |
181º | Barra Bonita | 36.125 |
182º | Cravinhos | 35.858 |
183º | Bariri | 35.844 |
184º | Ibaté | 35.830 |
185º | Araçoiaba da Serra | 35.389 |
186º | Adamantina | 35.153 |
187º | Santa Cruz das Palmeiras | 35.102 |
188º | Descalvado | 34.097 |
189º | Cachoeira Paulista | 33.827 |
190º | Morro Agudo | 33.598 |
191º | Barrinha | 33.537 |
192º | Biritiba Mirim | 33.265 |
193º | Guararapes | 33.257 |
194º | Osvaldo Cruz | 33.118 |
195º | São Miguel Arcanjo | 33.071 |
196º | Santa Fé do Sul | 32.796 |
197º | Juquitiba | 31.844 |
198º | Cândido Mota | 31.410 |
199º | Jarinu | 31.173 |
200º | Iguape | 31.117 |
201º | Igarapava | 30.791 |
202º | Casa Branca | 30.655 |
203º | Guararema | 30.465 |
204º | Piraju | 29.930 |
205º | Mirandópolis | 29.844 |
206º | Rancharia | 29.743 |
207º | Serra Negra | 29.669 |
208º | Pilar do Sul | 29.612 |
209º | Laranjal Paulista | 29.047 |
210º | Conchal | 28.491 |
211º | Cajati | 28.441 |
212º | Pirapozinho | 27.974 |
213º | Santa Gertrudes | 27.850 |
214º | Dois Córregos | 27.704 |
215º | Santa Rita do Passa Quatro | 27.641 |
216º | Itaí | 27.632 |
217º | Piracaia | 27.617 |
218º | Valparaíso | 27.154 |
219º | Santa Rosa de Viterbo | 26.960 |
220º | Ilha Solteira | 26.886 |
221º | Martinópolis | 26.791 |
222º | Cajuru | 26.613 |
223º | Bom Jesus dos Perdões | 26.506 |
224º | Tanabi | 26.231 |
225º | Pirajuí | 25.939 |
226º | Angatuba | 25.724 |
227º | Pereira Barreto | 25.685 |
228º | Monte Aprazível | 25.651 |
229º | Brodowski | 25.605 |
230º | Potim | 25.603 |
231º | Cordeirópolis | 25.116 |
232º | Álvares Machado | 25.078 |
10 001 a 25 000 habitantes | ||
233º | Iracemápolis | 24.982 |
234º | Brotas | 24.862 |
235º | Igaraçu do Tietê | 24.821 |
236º | Apiaí | 24.081 |
237º | Santo Antônio de Posse | 23.742 |
238º | Teodoro Sampaio | 23.395 |
239º | Araçariguama | 23.343 |
240º | Taquarituba | 23.292 |
241º | Tambaú | 23.255 |
242º | Miguelópolis | 22.480 |
243º | Pompeia | 22.326 |
244º | Palmital | 22.322 |
245º | Pradópolis | 22.239 |
246º | Guapiaçu | 22.087 |
247º | Lucélia | 22.022 |
248º | Nova Granada | 21.871 |
249º | Engenheiro Coelho | 21.712 |
250º | Castilho | 21.521 |
251º | Guará | 21.394 |
252º | Cunha | 21.373 |
253º | Capela do Alto | 21.257 |
254º | Itatinga | 21.139 |
255º | Junqueirópolis | 20.978 |
256º | Bastos | 20.952 |
257º | Santo Anastácio | 20.855 |
258º | Paranapanema | 20.588 |
259º | Regente Feijó | 20.523 |
260º | Cerqueira César | 20.391 |
261º | Buri | 20.050 |
262º | Pariquera-Açu | 19.797 |
263º | Miracatu | 19.511 |
264º | Pirapora do Bom Jesus | 19.453 |
265º | Guareí | 19.244 |
266º | Viradouro | 19.133 |
267º | Caconde | 19.031 |
268º | Monte Azul Paulista | 18.928 |
269º | Águas de Lindóia | 18.908 |
270º | Alumínio | 18.903 |
271º | Nazaré Paulista | 18.866 |
272º | Juquiá | 18.627 |
273º | Itirapina | 18.610 |
274º | Colina | 18.601 |
275º | Cesário Lange | 18.595 |
276º | Mirante do Paranapanema | 18.415 |
277º | Paraibuna | 18.302 |
278º | Conchas | 18.138 |
279º | Elias Fausto | 18.095 |
280º | Bady Bassitt | 18.013 |
281º | Cafelândia | 17.917 |
282º | Jacupiranga | 17.911 |
283º | Severínia | 17.820 |
284º | Itariri | 17.754 |
285º | Potirendaba | 17.668 |
286º | Charqueada | 17.539 |
287º | Buritama | 17.414 |
288º | Itaberá | 17.405 |
289º | Pindorama | 17.378 |
290º | Salesópolis | 17.363 |
291º | Macatuba | 17.263 |
292º | Guapiara | 16.896 |
293º | Pedregulho | 16.876 |
294º | Ipuã | 16.794 |
295º | Tabatinga | 16.787 |
296º | Borborema | 16.278 |
297º | Altinópolis | 16.221 |
298º | São Lourenço da Serra | 16.127 |
299º | Fartura | 16.102 |
300º | Ribeirão Branco | 15.984
Estados que Atendemos:Reservatório de Fibra em São Paulo SP – MS Paraná Santa Catarina Caixas D’água de Fibra PR – SC – RS – RJ – ES – MG – DF – GO – TO – MT – MS – RO – PA Reservatório Metálico de Plástico Super Reforçado BA – ES – CE – AL – SE – PI – MA Frete à ConsultarCaixa d’água de Fibra de Vidro em São Paulo SPA caixa-d’água é um tanque destinado a armazenar água para consumo humano, agrícola ou qualquer outra função que requeira o uso da mesma. Caixas-d’água de empresas de saneamento (distribuidoras de água) ou instalações particulares muito grandes (a partir de dezenas de milhares de litros) são denominadas reservatórios. Podem ser construídas abaixo (reservatório enterrado) ou acima do solo (reservatório elevado ou castelo d’água), neste caso em edificação própria e isolada, geralmente no alto de morros ou de edificações. Uma caixa d água possui um dispositivo que pode funcionar por gravidade ou com uma bomba, que extrai água da rua ou de outro reservatório (que pode também ser chamado cisterna). Pode usar, também, um dispositivo conhecido como bóia (que regula o nível em determinada altura, nunca alto a ponto de transbordar, nem baixo a ponto de faltar água), possuindo uma saída na parte de baixo para o imóvel e outra saída, na parte de cima, o vertedouro, (chamado popularmente de ladrão), por onde sai o excesso para evitar o transbordamento. Funções da caixa d’água:
|
Caixa d’água de Fibra de Vidro Quadrada e Retangular Preço,
Caixa d’água de Fibra de Vidro em Limeira SP